Supabase · scraped every 5 min
The scraper runs every 5 min.
| Brand | Feed | Status | Latest | Behind |
|---|---|---|---|---|
| agency | agency_pnl_raw | stale | Jul 4 | 2d |
| varalife | sagepilot_daily_metrics | blocked | Jul 5 | 1d |
| agency | mis_account_map_coverage | fresh | Jul 6 | current |
| agency | out:meta_ad_segment_daily:freshness_stylish-wodrobe | fresh | Jul 6 | current |
| agency | out:meta_ad_segment_daily:freshness_uni-seoul | fresh | Jul 6 | current |
| agency | out:meta_ad_segment_daily:freshness_varalife | fresh | Jul 6 | current |
| agency | sales_invoices_unclassified_rows | fresh | Jul 6 | current |
| stylish-wodrobe | ad_audience_breakdown_daily | fresh | Jul 5 | current |
| stylish-wodrobe | ad_daily_metrics_meta | fresh | Jul 5 | current |
| stylish-wodrobe | shopify_daily_sales | fresh | Jul 5 | current |
| the-good-leaf | shopify_daily_sales | fresh | Jul 5 | current |
| uni-seoul | ad_audience_breakdown_daily | fresh | Jul 5 | current |
| uni-seoul | ad_creatives | fresh | Jul 5 | current |
| uni-seoul | ad_daily_metrics_meta | fresh | Jul 5 | current |
| uni-seoul | shopify_daily_sales | fresh | Jul 6 | current |
| uni-seoul | v_creative_intelligence | fresh | Jul 4 | current |
| uni-seoul | v_creative_trajectory | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | ad_audience_breakdown_daily | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | ad_daily_metrics_meta | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | breakdown_daily_metrics | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | ga4_ai_referral | fresh | Jul 4 | current |
| varalife | gads_campaign_daily_metrics | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | geo_citation_check | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | gsc_daily_summary | fresh | Jul 3 | current |
| varalife | gsc_page_daily | fresh | Jul 3 | current |
| varalife | gsc_query_daily | fresh | Jul 3 | current |
| varalife | out:ad_action_candidates:kill_count | fresh | Jul 6 | current |
| varalife | out:ad_action_candidates:pause_count | fresh | Jul 6 | current |
| varalife | out:ad_action_candidates:reason_nonnull_rate | fresh | Jul 6 | current |
| varalife | out:ad_action_candidates:recency | fresh | Jul 6 | current |
| varalife | segment_movement_daily | fresh | Jul 6 | current |
| varalife | shopflo_orders | fresh | Jul 4 | current |
| varalife | shopflo_utm_daily | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | shopify_daily_sales | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | vara_ad_serving_health | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | varalife_meta_funnel_segment_daily | fresh | Jul 5 | current |
| varalife | varalife_region_source_daily | fresh | Jul 6 | current |
| varalife | varalife_segments_sync | fresh | Jul 6 | current |
No open data-hygiene tickets. TRIAGE files them automatically.
| Ticket | Action | Mode | Outcome | When |
|---|---|---|---|---|
| BL-575 | manual | shadow | proposed | Jul 4 |
| BL-584 | manual | shadow | proposed | Jul 4 |
| BL-573 | backfill | auto | executed | Jul 4 |
| BL-556 | escalate | shadow | proposed | Jul 4 |